Produits & Fonctionnalités
| Starter | Basic | Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| Modules | Fonctions | à partir de CHF/€ 19 par mois PLUS D’INFOSVIDEO |
à partir de CHF/€ 29 par mois PLUS D’INFOSVIDEO |
à partir de CHF/€ 39 par mois PLUS D’INFOSVIDEO |
| MOBILE APP (Pour les joueurs) |
Android et iOS (Apple) joueur application mobile pour l’entraînement et les données de jeu, y compris l’option de désabonnement et push notifications | |||
| ADMIN | Langues: Français / Allemand / Anglais / Italien | |||
| Gérer les adresses : joueurs, entraîneurs, personnel, parents, école, agents – tout est exportable | ||||
| Tableau de bord: Aperçu de la saison / Mon emploi du temps / Emploi des joueurs / Club emploi du temps (disponible pour Basic et Pro) | ||||
| PLANIFICATION | Planification annuelle et mensuelle existante | |||
| Illustrer votre propre concept de formation (disponible en option pour Starter et Basic) | ||||
| Ajouter des éléments individuels (disponible en option pour Starter et Basic) | ||||
| COLLECTE D’EXERCICE | Exercices MIH existants (plus de 800) | |||
| Exercices partagés par d’autres clubs (plus de 1200) | ||||
| Ajoutez vos propres exercices (disponible en option pour Starter et Basic) | ||||
| ÉQUIPES | Toutes les données des joueurs en un coup d’œil (Roster) | |||
| Gérer facilement les équipes | ||||
| Statistiques détaillées de l’équipe disponibles (disponible en option pour Starter et Basic) | ||||
| ENTRAINMENTS | Planifier, imprimer et exporter des entraînements | |||
| Gérer facilement des groupes d’entraînement | ||||
| Évaluation des entraînements | ||||
| Contrôle de présence | ||||
| Statistiques/analyses d’entraînement approfondies (disponible en option pour Starter et Basic) | ||||
| JEUX | Importer des jeux / synchroniser les statistiques (CH: via SIHF Reporter, DE: via DEB Live, AT: via Morawa Digital) | |||
| Saisir des tournois / créer un rapport de tournoi | ||||
| Création d’une alignement (standard) | ||||
| Envoyer des convocations par e-mail | ||||
| Créer des Game- et Coaching-Sheets | ||||
| Exporter les données de jeu dans votre propre calendrier | ||||
| Statistiques de jeu complètes (disponible en tant qu’add-on pour Basic) | ||||
| J+S BDNS IMPORT | Importer les listes de présence des entraînements et des jeux dans la BDNS J+S | |||
| DOSSIER | Statistiques des joueurs | |||
| Évaluations des entraînement et des jeux | ||||
| STAR-Profile (selon SIHF) | ||||
| Tests d’équipe, incl. le développement graphique des joueurs | ||||
| Taille/Poids | ||||
| Évaluations individuelles, incl. le développement des joueurs | ||||
| Rétroactions | ||||
| Questionnaire/Sondages | ||||
| Plan de carrière | ||||
| Médical (blessure, etc.) | ||||
| Conversations : joueurs / parents / école / travail | ||||
| Dossier de la saison des joueurs | ||||
| Fichiers externes des joueurs et des équipes | ||||
| MEDIA | Game Center | |||
| Video Center | ||||
| Intégration de Dartfish TV | ||||
| SCOUTING | Scouting des joueurs | |||
| Scoutingdossier | ||||
| Flexible d’entrée et droits | ||||
| INTERFACES | CH: Jeux, Stats et Joueurs Synchronisation | |||
| DE: LOS (DEB Live/Data in Motion/Hockeydata) | ||||
| AT: LOS (Data in Motion/Hockeydata) | ||||
| Dartfish online video platform (Dartfish TV) | ||||
| Importation CRM (sur demande) | ||||
| PLATEFORME DES JOUEURS (Pour les joueurs) |
Aperçu complet des entraînement | |||
| Se désabonne des entraînement en ligne | ||||
| Gérer vos propres coordonnées | ||||
| Aperçu complet du jeu | ||||
| Accès au dossier du joueur | ||||
| PLATEFORME DES COLLABORATEURS (Pour les assistants) |
Exportez les données d’entraînement et de jeu dans votre propre calendrier | |||
| Présence des collaborateurs pour les entraînement | ||||
| Présence des collaborateurs pour les jeux | ||||
| PLATEFORME D’AIDE (Pour les aides) (réservable en supplément) |
Créer des fonctions d’opération du jeu et entraînement | |||
| Demander des aides et créer un plan de déploiement | ||||
| Collecter et distribuer les crédits d’aide |
Intéressé par
une offre personnalisée?
une offre personnalisée?
